WhatsApp Hattı

Polietilen Enjeksiyon Eşit Te

PE100 - SDR11/SDR17 - PN16/PN10

SIRA ÜRÜN KODU EBAT PN L z L1 e AĞIRLIK(kg) ADET/KOLİ KOLİ EBADI(cm)
1 97 2 323003 32X32 PN16 170,00 80,00 45,00 3.0 0,10 120 30/60/41
2 97 2 323004 40X40 PN16 186,00 91,00 53,00 4,05 0,14 70 30/60/41
3 97 2 323005 50X50 PN16 215,00 107,00 60,00 4,80 0,28 50 30/60/41
4 97 2 323006 63X63 PN16 247,00 118,00 65,00 6,37 0,46 32 30/60/41
5 97 2 323007 75X75 PN16 274,00 124,00 68,00 7,24 0,68 24 30/60/41
6 97 2 323009 90X90 PN16 290,00 145,00 80,00 10,55 1,07 16 30/60/41
7 97 2 323011 110X110 PN10/PN16 335,00 156,00 83,00 9,55 1,39 14 41/60/46
8 97 2 323012 125X125 PN10/PN16 368,00 182,00 96,00 12,70 2,46 9 41/60/46
9 97 2 323014 140X140 PN10/PN16 357,00 180,00 90,00 14,43 2,66 8 41/60/46
10 97 2 323016 160X160 PN10/PN16 480,00 203,00 107,00 14,33 4,43 7 50/60/50
11 97 2 323018 180X180 PN10/PN16 513,00 230,00 115,00 15,00 5,94 4 50/60/50
12 97 2 323020 200X200 PN10/PN16 555,00 240,00 125,00 18,20 7,70 3 50/60/50
13 97 2 323022 225X225 PN10/PN16 560,00 260,00 125,00 20,50 10,50 2 50/60/50
14 97 2 323025 250X250 PN10/PN16 583,00 284,00 132,45 23,20 12,89 2 50/60/50
15 97 2 323028 280X280 PN10/PN16 590,00 290,00 136,80 25,50 15,00 1 50/60/50
16 97 2 323031 315X315 PN10/PN16 715,00 337,50 12,65 31,20 26,85 - -

Tüm ölçüler mm cinsindendir.

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım