WhatsApp Hattı

POLİETİLEN ENJEKSİYON 90° DİRSEK

PE100 - SDR11/SDRR17 - PN16/PN10

SIRA ÜRÜN KODU EBAT PN z L AĞIRLIK(kg) ADET/KOLİ KOLİ EBADI(cm)
1 97 0 101003 32 PN16 62,00 30,00 0,04 400 30 / 60 / 41
2 97 0 101004 40 PN16 94,00 49,00 0,12 140 30 / 60 / 41
3 98 0 101005 50 PN16 96,00 59,00 0,17 80 30 / 60 / 41
4 98 0 101006 63 PN16 113,00 62,00 0,30 52 30 / 60 / 41
5 99 0 101007 75 PN16 129,00 71,00 0,43 40 30 / 60 / 41
6 99 0 101009 90 PN16 155,00 84,00 0,71 24 30 / 60 / 41
7 99 0 101011 110 PN10/PN16 155,00 84,00 1,01 20 41 / 60 / 46
8 99 0 101012 125 PN10/PN16 179,00 94,00 1,56 15 41 / 60 / 46
9 99 0 101014 140 PN10/PN16 184,00 97,00 1,98 12 41 / 60 / 46
10 99 0 101016 160 PN10/PN16 206,00 110,00 2,86 8 41 / 60 / 46
11 99 0 101018 180 PN10/PN16 230,00 115,00 4,45 6 41 / 60 / 46
12 99 0 101020 200 PN10/PN16 250,00 123,00 5,62 4 41 / 60 / 46
13 99 0 101022 225 PN10/PN16 282,00 126,00 6,62 4 41 / 60 / 46
14 99 0 101025 250 PN10/PN16 316,00 127,00 8,50 2 41 / 60 / 46
15 99 0 101028 280 PN10/PN16 320,00 129,00 10,86 2 41 / 60 / 46
16 99 0 101031 315 PN10/PN16 327,50 132,00 19,35 2 41 / 60 / 46

Tüm ölçüler mm cinsindendir.

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım