WhatsApp Hattı

PE ÇELİK KÖR FLANŞ

PE ÇELİK KÖR FLANŞ PN10

SIRA ÜRÜN KODU ÇELİK ANMA ÇAPI (MM) PE ANMA ÇAPI (MM) DELİKLER ARASI MESAFE (MM) FLANŞ DIŞ ÇAPI (MM) DELİK ÇAPI (MM) KALINLIK (MM) DELİK SAYISI AĞIRLIK (KG
1 97 3 510020 15 20 65,00 95,00 14,00 14,00 4,00 0,71
2 97 3 510025 20 25 75,00 105,00 14,00 16,00 4,00 1,01
3 97 3 510032 25 32 85,00 115,00 14,00 16,00 4,00 1,23
4 97 3 510040 32 40 100,00 140,00 18,00 16,00 4,00 1,81
5 97 3 510050 40 50 110,00 150,00 18,00 16,00 4,00 2,10
6 97 3 510063 50 63 125,00 165,00 18,00 18,00 4,00 2,88
7 97 3 510075 65 75 145,00 185,00 18,00 18,00 4,00 3,66
8 97 3 510090 80 90 160,00 200,00 18,00 20,00 8,00 4,62
9 97 3 510110 100 110 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 5,66
10 97 3 510125 100 125 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 5,66
11 97 3 510140 125 140 210,00 250,00 18,00 22,00 8,00 8,15
12 97 3 510160 150 160 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 10,52
13 97 3 510180 150 180 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 10,52
14 97 3 510200 200 200 295,00 340,00 22,00 24,00 8,00 16,57
15 97 3 510225 200 225 295,00 340,00 22,00 24,00 8,00 16,57
16 97 3 510250 250 250 350,00 395,00 22,00 26,00 12,00 24,14
17 97 3 510280 250 280 350,00 395,00 22,00 26,00 12,00 24,14
18 97 3 510315 300 315 400,00 445,00 22,00 26,00 12,00 30,89
19 97 3 510355 350 355 460,00 505,00 22,00 26,00 16,00 39,73
20 97 3 510400 400 400 515,00 565,00 26,00 26,00 16,00 49,56
21 97 3 510450 450 450 565,00 615,00 26,00 28,00 20,00 63,11
22 97 3 510500 500 500 620,00 670,00 26,00 28,00 20,00 75,34
23 97 3 510560 600 560 725,00 780,00 30,00 28,00 20,00 102,16
24 97 3 510630 600 630 725,00 780,00 30,00 28,00 20,00 102,16
25 97 3 510710 700 710 840,00 895,00 30,00 30,00 24,00 144,51
26 97 3 510800 800 800 950,00 1015,00 33,00 32,00 24,00 198,57
27 97 3 510900 900 900 1050,00 1115,00 33,00 34,00 28,00 254,82
28 97 3 510990 1000 1000 1150,00 1200,00 36,00 34,00 28,00 310,26
29 97 3 510992 1200 1200 1380,00 1455,00 39,00 38,00 32,00 485,73
30 97 3 510994 1400 1400 1590,00 1675,00 42,00 42,00 36,00 711,74
31 97 3 510996 1600 1600 1820,00 1915,00 48,00 46,00 40,00 1016,31

PE ÇELİK KÖR FLANŞ PN16

SIRA ÜRÜN KODU ÇELİK ANMA ÇAPI (MM) PE ANMA ÇAPI (MM) DELİKLER ARASI MESAFE (MM) FLANŞ DIŞ ÇAPI (MM) DELİK ÇAPI (MM) KALINLIK (MM) DELİK SAYISI (MM) AĞIRLIK (KG)
1 97 3 516020 15 20 65,00 95,00 14,00 14,00 4,00 0,71
2 97 3 516025 20 25 75,00 105,00 14,00 16,00 4,00 1,01
3 97 3 516032 25 32 85,00 115,00 14,00 16,00 4,00 1,23
4 97 3 516040 32 40 100,00 140,00 18,00 16,00 4,00 1,81
5 97 3 516050 40 50 110,00 150,00 18,00 16,00 4,00 2,10
6 97 3 516063 50 63 125,00 165,00 18,00 18,00 4,00 2,88
7 97 3 516075 65 75 145,00 185,00 18,00 18,00 4,00 3,66
8 97 3 516090 80 90 160,00 200,00 18,00 20,00 8,00 4,62
9 97 3 516110 100 110 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 5,66
10 97 3 516125 100 125 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 5,66
11 97 3 516140 125 140 210,00 250,00 18,00 22,00 8,00 8,15
12 97 3 516160 150 160 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 10,52
13 97 3 516180 150 180 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 10,52
14 97 3 516200 200 200 295,00 340,00 22,00 24,00 12,00 16,28
15 97 3 516225 200 225 295,00 340,00 22,00 24,00 12,00 16,28
16 97 3 516250 250 250 355,00 405,00 26,00 26,00 12,00 25,05
17 97 3 516280 250 280 355,00 405,00 26,00 26,00 12,00 25,05
18 97 3 516315 300 315 410,00 460,00 26,00 28,00 12,00 35,21
19 97 3 516355 350 355 470,00 520,00 26,00 30,00 16,00 48,13
20 97 3 516400 400 400 525,00 580,00 30,00 32,00 16,00 63,68
21 97 3 516450 450 450 585,00 640,00 30,00 34,00 20,00 82,28
22 97 3 516500 500 500 650,00 715,00 33,00 34,00 20,00 102,84
23 97 3 516560 600 560 770,00 840,00 36,00 36,00 20,00 151,22
24 97 3 516630 600 630 770,00 840,00 36,00 36,00 20,00 151,22
25 97 3 516710 700 710 840,00 910,00 36,00 36,00 24,00 177,32
26 97 3 516800 800 800 950,00 1025,00 39,00 38,00 24,00 238,16
27 97 3 516900 900 900 1050,00 1125,00 39,00 40,00 28,00 302,33
28 97 3 516990 1000 1000 1170,00 1255,00 42,00 42,00 28,00 395,99
29 97 3 516992 1200 1200 1390,00 1485,00 48,00 48,00 32,00 632,29
30 97 3 516994 1400 1400 1590,00 1685,00 48,00 52,00 36,00 885,76
31 97 3 516996 1600 1600 1820,00 1930,00 56,00 58,00 40,00 1291,78

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım