WhatsApp Hattı

PE Çelik Geçiş İç/Dış Dişli

PE100 - SDR11 - PN16

SIRA ÜRÜN KODU EBAT PN L L1 L2 AĞIRLIK(kg) ADET/KOLİ KOLİ EBADI(cm)
1 97 7 750002 25/3/4'' PN16 150 60 40 0,40 120 23/35/26
2 97 7 750003 32/1 PN16 220 70 55 0,43 42 23/35/26
3 97 7 750004 40/1¼ PN16 220 75 65 0,54 24 23/35/26
4 97 7 750005 50/½ PN16 220 75 80 0,72 16 23/35/26
5 97 7 750006 63/2 PN16 260 75 90 0,91 25 41/60/46
6 97 7 750007 75/2½ PN16 290 75 110 1,58 20 41/60/46
7 97 7 750009 90/3 PN16 320 75 130 2,84 10 41/60/46
8 97 7 750011 110/4 PN16 320 75 130 3,45 6 41/60/46

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım