WhatsApp Hattı

Pe Çelik Flanş

PE ÇELİK FLANŞ PN10

SIRA ÜRÜN KODU ÇELİK ANMA ÇAPI (mm) PE ANMA ÇAPI (mm) FLANŞ İÇ ÇAPI dp (mm) DELİKLER ARASI MESAFE K (mm) FLANŞ DIŞ ÇAPI D (mm) DELİK ÇAPI d (mm) DELİK ÇAPI d (mm) DELİK SAYISI n AĞIRLIK (KG)
1 97 3 810020 15 20 28 65,00 95,00 14,00 14,00 4 0,65
2 97 3 810025 20 25 34 75,00 105,00 14,00 16,00 4 0,91
3 97 3 810032 25 32 42 85,00 115,00 14,00 16,00 4 1,06
4 97 3 810040 35 40 51 100,00 140,00 18,00 16,00 4 1,55
5 97 3 810050 40 50 62 110,00 150,00 18,00 16,00 4 1,72
6 97 3 810063 50 63 78 125,00 165,00 18,00 18,00 4 2,21
7 97 3 810075 65 75 92 145,00 185,00 18,00 18,00 4 2,72
8 97 3 810090 80 90 108 160,00 200,00 18,00 20,00 8 3,18
9 97 3 810110 100 110 125 180,00 220,00 18,00 20,00 8 3,73
10 97 3 810125 100 125 135 180,00 220,00 18,00 20,00 8 3,41
11 97 3 810140 125 140 158 210,00 250,00 18,00 22,00 8 4,75
12 97 3 810160 150 160 178 240,00 285,00 22,00 22,00 8 6,21
13 97 3 810180 150 180 188 240,00 285,00 22,00 22,00 8 5,71
14 97 3 810200 200 200 235 295,00 340,00 22,00 24,00 8 8,38
15 97 3 810225 200 225 238 295,00 340,00 22,00 24,00 8 8,17
16 97 3 810250 250 250 288 350,00 395,00 22,00 26,00 12 10,81
17 97 3 810280 250 280 294 350,00 395,00 22,00 26,00 12 10,25
18 97 3 810315 300 315 338 400,00 445,00 22,00 26,00 12 12,53
19 97 3 810355 350 355 376 460,00 505,00 22,00 26,00 16 17,02
20 97 3 810400 400 400 430 515,00 565,00 26,00 26,00 16 19,85
21 97 3 810450 450 450 465 565,00 615,00 26,00 28,00 20 25,69
22 97 3 810500 500 500 533 620,00 670,00 26,00 28,00 20 26,18
23 97 3 810560 600 560 618 725,00 780,00 30,00 28,00 20 36,07
24 97 3 810630 600 630 645 725,00 780,00 30,00 28,00 20 30,17
25 97 3 810710 700 710 740 840,00 895,00 30,00 30,00 24 42,98
26 97 3 810800 800 800 843 950,00 1015,00 33,00 32,00 24 58,03
27 97 3 810900 900 900 947 1050,00 1115,00 33,00 34,00 28 66,38
28 97 3 810990 1000 1000 1050 1160,00 1230,00 36,00 34,00 28 78,61
29 97 3 810992 1200 1200 1250 1380,00 1455,00 39,00 38,00 32 118,79
30 97 3 810994 1400 1400 1460 1590,00 1675,00 42,00 42,00 36 158,37
31 97 3 810996 1600 1600 1650 1820,00 1915,00 48,00 46,00 40 242,37

PE ÇELİK FLANŞ PN16

SIRA ÜRÜN KODU ÇELİK ANMA ÇAPI (mm) PE ANMA ÇAPI (mm) FLANŞ İÇ ÇAPI dp (mm) DELİKLER ARASI MESAFE K (mm) FLANŞ DIŞ ÇAPI D (mm) DELİK ÇAPI d (mm) DELİK ÇAPI d (mm) DELİK SAYISI n AĞIRLIK (KG)
1 97 3 816020 15 20 28 65,00 95,00 14,00 14,00 4 0,65
2 97 3 816025 20 25 34 75,00 105,00 14,00 16,00 4 0,91
3 97 3 816032 25 32 42 85,00 115,00 14,00 16,00 4 1,06
4 97 3 816040 32 40 51 100,00 140,00 18,00 16,00 4 1,55
5 97 3 816050 40 50 62 110,00 150,00 18,00 16,00 4 1,72
6 97 3 816063 50 63 78 125,00 165,00 18,00 18,00 4 2,21
7 97 3 816075 65 75 92 145,00 185,00 18,00 18,00 4 2,72
8 97 3 816090 80 90 108 160,00 200,00 18,00 20,00 8 3,18
9 97 3 816110 100 110 125 180,00 220,00 18,00 20,00 8 3,73
10 97 3 816125 100 125 135 180,00 220,00 18,00 20,00 8 3,41
11 97 3 816140 125 140 158 210,00 250,00 18,00 22,00 8 4,75
12 97 3 816160 150 160 178 240,00 285,00 22,00 22,00 8 6,21
13 97 3 816180 150 180 188 240,00 285,00 22,00 22,00 8 5,71
14 97 3 816200 200 200 235 295,00 340,00 22,00 24,00 12,00 8,09
15 97 3 816225 200 225 238 295,00 340,00 22,00 24,00 12,00 7,88
16 97 3 816250 250 250 288 355,00 405,00 26,00 26,00 12,00 11,72
17 97 3 816280 250 280 294 355,00 405,00 26,00 26,00 12,00 11,16
18 97 3 816315 300 315 338 410,00 460,00 26,00 28,00 12,00 15,44
19 97 3 816355 350 355 376 470,00 520,00 26,00 30,00 12,00 21,92
20 97 3 816400 400 400 430 525,00 580,00 30,00 32,00 16,00 27,11
21 97 3 816450 450 450 465 585,00 640,00 30,00 34,00 16,00 36,85
22 97 3 816500 500 500 533 650,00 715,00 33,00 34,00 20,00 43,15
23 97 3 816560 600 560 618 770,00 840,00 36,00 36,00 20,00 66,24
24 97 3 816630 600 630 645 770,00 840,00 36,00 36,00 20,00 58,66
25 97 3 816710 700 710 740 840,00 910,00 36,00 36,00 20,00 55,49
26 97 3 816800 800 800 843 950,00 1025,00 39,00 38,00 24,00 71,27
27 97 3 816900 900 900 947 1050,00 1125,00 39,00 40,00 24,00 80,64
28 97 3 816990 1000 1000 1050 1170,00 1255,00 42,00 42,00 28,00 110,00
29 97 3 816992 1200 1200 1250 1390,00 1485,00 48,00 48,00 32,00 169,00
30 97 3 816994 1400 1400 1460 1590,00 1685,00 48,00 52,00 36,00 201,00
31 97 3 816996 1600 1600 1650 1820,00 1930,00 56,00 58,00 40,00 316,00

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım