WhatsApp Hattı

HDPE Konfeksiyon Y Tipi İnegal Çatal Te

PE100 - SDR17 - PN10

SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
1 97 54 09926 110X90 İNEGAL ÇATAL 430 170 150 6,60 5,40 1,640 14 41/60/46
2 97 54 09927 125X63 İNEGAL ÇATAL 343 160 140 7,40 3,80 1,100 10 41/60/46
3 97 54 09928 125X75 İNEGAL ÇATAL 355 160 140 7,40 4,50 1,310 9 41/60/46
4 97 54 09929 125X90 İNEGAL ÇATAL 430 170 150 7,40 5,40 1,380 8 41/60/46
5 97 54 09930 125X110 İNEGAL ÇATAL 450 170 150 7,40 6,60 2,250 7 41/60/46
6 97 54 09931 140X50 İNEGAL ÇATAL 330 140 120 8,30 3,00 1,330 9 41/60/46
7 97 54 09932 140X63 İNEGAL ÇATAL 343 160 140 8,30 3,80 1,360 9 41/60/46
8 97 54 09933 140X75 İNEGAL ÇATAL 355 160 140 8,30 4,50 1,600 8 41/60/46
9 97 54 09934 140X90 İNEGAL ÇATAL 430 170 150 8,30 5,40 1,840 7 41/60/46
10 97 54 09935 140X110 İNEGAL ÇATAL 450 170 150 8,30 6,60 1,950 6 41/60/46
11 97 54 09936 140X125 İNEGAL ÇATAL 485 180 170 8,30 7,40 2,680 6 41/60/46
12 97 54 09937 160X63 İNEGAL ÇATAL 343 160 140 10,70 3,80 1,760 6 50/60/50
13 97 54 09938 160X75 İNEGAL ÇATAL 355 160 140 10,70 4,50 2,050 6 50/60/50
14 97 54 09939 160X90 İNEGAL ÇATAL 430 170 150 10,70 5,40 2,360 5 50/60/50
15 97 54 09940 160X110 İNEGAL ÇATAL 450 170 150 10,70 6,60 2,460 5 50/60/50
16 97 54 09941 160X125 İNEGAL ÇATAL 485 180 170 10,70 7,40 2,540 5 50/60/50
17 97 54 09942 160X140 İNEGAL ÇATAL 500 180 170 10,70 8,30 4,960 4 50/60/50
18 97 54 09943 180X90 İNEGAL ÇATAL 430 170 200 10,70 5,40 2,940 4 50/60/50
19 97 54 09944 180X110 İNEGAL ÇATAL 450 170 200 10,70 6,60 3,030 4 50/60/50
20 97 54 09945 180X125 İNEGAL ÇATAL 485 180 220 10,70 7,40 3,110 4 50/60/50
21 97 54 09946 180X140 İNEGAL ÇATAL 500 180 220 10,70 8,30 3,510 3 50/60/50
22 97 54 09947 180X160 İNEGAL ÇATAL 550 195 230 10,70 9,50 5,630 3 50/60/50
23 97 54 09948 200X50 İNEGAL ÇATAL 400 165 240 11,90 3,00 2,890 4 50/60/50
24 97 54 09949 200X63 İNEGAL ÇATAL 400 165 240 11,90 3,80 2,980 4 50/60/50
25 97 54 09950 200X75 İNEGAL ÇATAL 400 160 240 11,90 4,50 3,010 4 50/60/50
26 97 54 09951 200X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 250 11,90 5,40 3,460 3 50/60/50
27 97 54 09952 200X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 250 11,90 6,60 3,560 3 50/60/50
28 97 54 09953 200X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 270 11,90 7,40 4,060 3 50/60/50
29 97 54 09954 200X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 270 11,90 8,30 4,160 3 50/60/50
30 97 54 09955 200X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 280 11,90 9,50 4,700 2 50/60/50
31 97 54 09956 200X180 İNEGAL ÇATAL 600 195 280 11,90 10,70 5,240 2 50/60/50
32 97 54 09957 225X63 İNEGAL ÇATAL 400 165 140 13,40 3,80 3,760 3 50/60/50
33 97 54 09958 225X75 İNEGAL ÇATAL 400 160 140 13,40 4,50 3,790 3 50/60/50
34 97 54 09959 225X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 13,40 5,40 4,340 3 50/60/50
35 97 54 09960 225X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 13,40 6,60 4,370 3 50/60/50
36 97 54 09961 225X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 13,40 7,40 5,240 3 50/60/50
37 97 54 09962 225X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 13,40 8,30 5,360 2 50/60/50
38 97 54 09963 225X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 13,40 9,50 5,770 2 50/60/50
39 97 54 09964 225X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 13,40 10,70 6,410 2 50/60/50
40 97 54 09965 225X200 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 13,40 11,90 7,570 - -
41 97 54 09966 250X63 İNEGAL ÇATAL 400 165 140 14,80 3,80 4,600 3 50/60/50
42 97 54 09967 250X75 İNEGAL ÇATAL 400 160 140 14,80 4,50 4,640 3 50/60/50
43 97 54 09968 250X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 14,80 5,40 5,290 3 50/60/50
44 97 54 09969 250X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 14,80 6,60 5,390 3 50/60/50
45 97 54 09970 250X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 14,80 7,40 6,090 3 50/60/50
46 97 54 09971 250X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 14,80 8,30 6,200 2 50/60/50
47 97 54 09972 250X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 14,80 9,50 6,930 2 50/60/50
48 97 54 09973 250X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 14,80 10,70 7,680 2 50/60/50
49 97 54 09974 250X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 14,80 11,90 7,890 2 50/60/50
50 97 54 09975 250X225 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 14,80 13,40 8,930 - -
51 97 54 09976 280X63 İNEGAL ÇATAL 400 165 140 16,60 3,80 5,720 - -
52 97 54 09977 280X75 İNEGAL ÇATAL 400 160 140 16,60 4,50 5,750 - -
53 97 54 09978 280X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 16,60 5,40 6,550 - -
54 97 54 09979 280X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 16,60 6,60 6,640 - -
55 97 54 09980 280X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 16,60 7,40 7,480 - -
56 97 54 09981 280X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 16,60 8,30 7,590 - -
57 97 54 09982 280X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 16,60 9,50 8,460 - -
58 97 54 09983 280X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 16,60 10,70 9,350 - -
59 97 54 09984 280X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 16,60 11,90 9,560 - -
60 97 54 09985 280X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 16,60 13,40 10,830 - -
61 97 54 09986 280X250 İNEGAL ÇATAL 680 195 200 16,60 14,80 11,640 - -
62 97 54 09987 315X63 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 18,70 3,80 7,770 - -
63 97 54 09988 315X75 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 18,70 4,50 8,010 - -
64 97 54 09989 315X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 18,70 5,40 8,260 - -
65 97 54 09990 315X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 18,70 6,60 8,350 - -
66 97 54 09991 315X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 18,70 7,40 9,380 - -
67 97 54 09992 315X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 18,70 8,30 9,500 - -
68 97 54 09993 315X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 18,70 9,50 10,560 - -
69 97 54 09994 315X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 18,70 10,70 11,640 - -
70 97 54 09995 315X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 18,70 11,90 11,850 - -
71 97 54 09996 315X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 18,70 13,40 13,210 - -
72 97 54 09997 315X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 18,70 14,80 13,690 - -
73 97 54 09998 315X280 İNEGAL ÇATAL 750 210 220 18,70 16,60 16,670 - -
74 97 54 09999 355X63 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 21,10 3,80 9,830 - -
75 97 54 10000 355X75 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 21,10 4,50 10,130 - -
76 97 54 10001 355X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 21,10 5,40 10,440 - -
77 97 54 10002 355X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 21,10 6,60 10,540 - -
78 97 54 10003 355X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 21,10 7,40 11,800 - -
79 97 54 10004 355X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 21,10 8,30 11,920 - -
80 97 54 10005 355X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 21,10 9,50 13,210 - -
81 97 54 10006 355X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 21,10 10,70 14,540 - -
82 97 54 10007 355X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 21,10 11,90 14,750 - -
83 97 54 10008 355X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 21,10 13,40 16,450 - -
84 97 54 10009 355X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 21,10 14,80 16,840 - -
85 97 54 10010 355X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 220 21,10 16,60 18,480 - -
86 97 54 10011 355X315 İNEGAL ÇATAL 800 215 250 21,10 18,70 21,430 - -
87 97 54 10012 400X63 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 23,70 3,80 12,390 - -
88 97 54 10013 400X75 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 23,70 4,50 12,770 - -
89 97 54 10014 400X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 23,70 5,40 13,170 - -
90 97 54 10015 400X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 23,70 6,60 13,270 - -
91 97 54 10016 400X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 23,70 7,40 14,840 - -
92 97 54 10017 400X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 23,70 8,30 14,960 - -
93 97 54 10018 400X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 23,70 9,50 16,560 - -
94 97 54 10019 400X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 23,70 10,70 18,190 - -
95 97 54 10020 400X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 23,70 11,90 18,400 - -
96 97 54 10021 400X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 23,70 13,40 20,400 - -
97 97 54 10022 400X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 23,70 14,80 20,790 - -
98 97 54 10023 400X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 220 23,70 16,60 22,730 - -
99 97 54 10024 400X315 İNEGAL ÇATAL 750 210 250 23,70 18,70 24,850 - -
100 97 54 10025 400X355 İNEGAL ÇATAL 850 220 250 23,70 21,10 30,280 - -
101 97 54 10026 450X63 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 26,70 3,80 15,620 - -
102 97 54 10027 450X75 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 26,70 4,50 16,100 - -
103 97 54 10028 450X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 26,70 5,40 16,600 - -
104 97 54 10029 450X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 26,70 6,60 16,700 - -
105 97 54 10030 450X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 26,70 7,40 18,650 - -
106 97 54 10030 450X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 26,70 8,30 18,770 - -
107 97 54 10031 450X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 26,70 9,50 20,750 - -
108 97 54 10032 450X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 26,70 10,70 22,760 - -
109 97 54 10033 450X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 26,70 11,90 22,970 - -
110 97 54 10034 450X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 26,70 13,40 25,360 - -
111 97 54 10035 450X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 26,70 14,80 25,750 - -
112 97 54 10036 450X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 220 26,70 16,60 28,070 - -
113 97 54 10037 450X315 İNEGAL ÇATAL 750 210 250 26,70 18,70 30,570 - -
114 97 54 10038 450X355 İNEGAL ÇATAL 800 215 250 26,70 21,10 33,720 - -
115 97 54 10039 450X400 İNEGAL ÇATAL 900 220 250 26,70 23,70 40,110 - -
116 97 54 10040 500X63 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 29,70 3,80 19,280 - -
117 97 54 10041 500X75 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 29,70 4,50 19,880 - -
118 97 54 10042 500X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 29,70 5,40 20,500 - -
119 97 54 10043 500X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 29,70 6,60 20,590 - -
120 97 54 10044 500X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 29,70 7,40 22,980 - -
121 97 54 10045 500X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 29,70 8,30 23,090 - -
122 97 54 10046 500X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 29,70 9,50 25,510 - -
123 97 54 10047 500X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 29,70 10,70 27,950 - -
124 97 54 10048 500X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 29,70 11,90 28,160 - -
125 97 54 10049 500X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 29,70 13,40 30,900 - -
126 97 54 10050 500X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 29,70 14,80 31,250 - -
127 97 54 10051 500X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 220 29,70 16,60 34,120 - -
128 97 54 10052 500X315 İNEGAL ÇATAL 750 210 250 29,70 18,70 37,420 - -
129 97 54 10053 500X355 İNEGAL ÇATAL 800 215 250 29,70 21,10 40,640 - -
130 97 54 10054 500X400 İNEGAL ÇATAL 850 220 250 29,70 23,70 44,110 - -
131 97 54 10055 500X450 İNEGAL ÇATAL 1000 245 250 29,70 26,70 67,860 - -
132 97 54 10056 560X63 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 32,20 3,80 24,090 - -
133 97 54 10057 560X75 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 32,20 4,50 24,830 - -
134 97 54 10058 560X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 32,20 5,40 25,600 - -
135 97 54 10059 560X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 32,20 6,60 25,690 - -
136 97 54 10060 560X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 33,20 7,40 28,640 - -
137 97 54 10061 560X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 33,20 8,30 28,760 - -
138 97 54 10062 560X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 33,20 9,50 31,740 - -
139 97 54 10063 560X180 İNEGAL ÇATAL 550 205 180 33,20 10,70 34,750 - -
140 97 54 10064 560X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 33,20 11,90 34,960 - -
141 97 54 10065 560X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 33,20 13,40 38,350 - -
142 97 54 10066 560X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 33,20 14,80 38,730 - -
143 97 54 10067 560X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 220 33,20 16,60 42,050 - -
144 97 54 10068 560X315 İNEGAL ÇATAL 750 210 250 33,20 18,70 45,920 - -
145 97 54 10069 560X355 İNEGAL ÇATAL 800 215 250 33,20 21,10 49,480 - -
146 97 54 10070 560X400 İNEGAL ÇATAL 850 220 250 33,20 23,70 53,750 - -
147 97 54 10071 560X450 İNEGAL ÇATAL 900 220 250 33,20 26,70 58,090 - -
148 97 54 10072 560X500 İNEGAL ÇATAL 1100 260 250 33,20 29,70 93,980 - -
149 97 54 10073 630X63 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 37,40 3,80 30,450 - -
150 97 54 10074 630X75 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 37,40 4,50 31,390 - -
151 97 54 10075 630X90 İNEGAL ÇATAL 450 175 150 37,40 5,40 32,360 - -
152 97 54 10076 630X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 37,40 6,60 32,460 - -
153 97 54 10077 630X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 37,40 7,40 36,160 - -
154 97 54 10078 630X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 37,40 8,30 36,280 - -
155 97 54 10079 630X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 37,40 9,50 40,020 - -
156 97 54 10080 630X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 37,40 10,70 43,780 - -
157 97 54 10081 630X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 37,40 11,90 43,980 - -
158 97 54 10082 630X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 37,40 13,40 48,120 - -
159 97 54 10083 630X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 37,40 14,80 48,500 - -
160 97 54 10084 630X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 220 37,40 16,60 52,580 - -
161 97 54 10085 630X315 İNEGAL ÇATAL 750 210 250 37,40 18,70 57,200 - -
162 97 54 10086 630X355 İNEGAL ÇATAL 800 215 250 37,40 21,10 61,740 - -
163 97 54 10087 630X400 İNEGAL ÇATAL 850 220 250 37,40 23,70 66,530 - -
164 97 54 10088 630X450 İNEGAL ÇATAL 900 220 250 37,40 26,70 71,630 - -
165 97 54 10089 630X500 İNEGAL ÇATAL 1000 240 250 37,40 29,70 80,500 - -
166 97 54 10090 630X560 İNEGAL ÇATAL 1200 275 250 37,40 33,20 118,200 - -
167 97 54 10091 710X63 İNEGAL ÇATAL 450 165 165 42,10 3,80 37,540 - -
168 97 54 10092 710X75 İNEGAL ÇATAL 450 165 165 42,10 4,50 38,700 - -
169 97 54 10093 710X90 İNEGAL ÇATAL 450 165 165 42,10 5,40 39,900 - -
170 97 54 10094 710x110 İNEGAL ÇATAL 450 165 165 42,10 6,60 41,130 - -
171 97 54 10095 710x125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 42,10 7,40 45,790 - -
172 97 54 10096 710x140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 42,10 8,30 45,910 - -
173 97 54 10097 710x160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 42,10 9,50 50,600 - -
174 97 54 10098 710x180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 42,10 10,70 55,330 - -
175 97 54 10099 710X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 42,10 11,90 55,540 - -
176 97 54 10100 710X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 42,10 13,40 60,540 - -
177 97 54 10101 710X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 42,10 14,80 61,030 - -
178 97 54 10102 710X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 220 42,10 16,60 66,060 - -
179 97 54 10103 710X315 İNEGAL ÇATAL 750 210 250 42,10 18,70 71,290 - -
180 97 54 10104 710X355 İNEGAL ÇATAL 800 215 250 42,10 21,10 76,920 - -
181 97 54 10105 710X400 İNEGAL ÇATAL 850 220 250 42,10 23,70 82,900 - -
182 97 54 10106 710X450 İNEGAL ÇATAL 900 220 250 42,10 26,70 88,960 - -
183 97 54 10107 710X500 İNEGAL ÇATAL 1000 240 250 42,10 29,70 99,770 - -
184 97 54 10108 710X560 İNEGAL ÇATAL 1060 240 250 42,10 33,20 107,480 - -
185 97 54 10109 710X630 İNEGAL ÇATAL 1300 285 250 42,10 37,40 162,740 - -
186 97 54 10110 800X90 İNEGAL ÇATAL 450 165 160 47,40 5,40 50,630 - -
187 97 54 10111 800X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 160 47,40 6,60 52,200 - -
188 97 54 10112 800X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 170 47,40 7,40 58,100 - -
189 97 54 10113 800X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 170 47,40 8,30 58,220 - -
190 97 54 10114 800X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 180 47,40 9,50 64,150 - -
191 97 54 10115 800X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 180 47,40 10,70 70,100 - -
192 97 54 10116 800X200 İNEGAL ÇATAL 600 195 200 47,40 11,90 70,310 - -
193 97 54 10117 800X225 İNEGAL ÇATAL 650 210 200 47,40 13,40 76,550 - -
194 97 54 10118 800X250 İNEGAL ÇATAL 650 195 200 47,40 14,80 77,020 - -
195 97 54 10119 800X280 İNEGAL ÇATAL 700 205 200 47,40 16,60 83,300 - -
196 97 54 10120 800X315 İNEGAL ÇATAL 750 210 250 47,40 18,70 89,740 - -
197 97 54 10121 800X355 İNEGAL ÇATAL 800 215 250 47,40 21,10 96,610 - -
198 97 54 10122 800X400 İNEGAL ÇATAL 850 220 250 47,40 23,70 103,820 - -
199 97 54 10123 800X450 İNEGAL ÇATAL 900 220 250 47,40 26,70 111,120 - -
200 97 54 10124 800X500 İNEGAL ÇATAL 1000 240 250 47,40 29,70 124,380 - -
201 97 54 10125 800X560 İNEGAL ÇATAL 1060 240 250 47,40 33,20 133,570 - -
202 97 54 10126 800X630 İNEGAL ÇATAL 1150 250 250 47,40 37,40 146,960 - -
203 97 54 10127 800X710 İNEGAL ÇATAL 1450 315 300 47,40 42,10 219,390 - -
204 97 54 10128 900X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 53,30 6,60 65,640 - -
205 97 54 10129 900X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 150 53,30 7,40 73,040 - -
206 97 54 10130 900X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 150 53,30 8,30 73,150 - -
207 97 54 10131 900X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 150 53,30 9,50 80,580 - -
208 97 54 10132 900X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 150 53,30 10,70 88,020 - -
209 97 54 10133 900x200 İNEGAL ÇATAL 600 195 150 53,30 11,90 88,230 - -
210 97 54 10134 900x225 İNEGAL ÇATAL 650 210 150 53,30 13,40 95,970 - -
211 97 54 10135 900x250 İNEGAL ÇATAL 650 195 160 53,30 14,80 96,440 - -
212 97 54 10136 900x280 İNEGAL ÇATAL 700 205 160 53,30 16,60 104,210 - -
213 97 54 10137 900x315 İNEGAL ÇATAL 750 210 160 53,30 18,70 112,150 - -
214 97 54 10138 900x355 İNEGAL ÇATAL 800 215 170 53,30 21,10 120,280 - -
215 97 54 10139 900x400 İNEGAL ÇATAL 850 220 170 53,30 23,70 129,210 - -
216 97 54 10140 900x450 İNEGAL ÇATAL 900 220 180 53,30 26,70 138,000 - -
217 97 54 10141 900x500 İNEGAL ÇATAL 1000 240 180 53,30 29,70 154,250 - -
218 97 54 10142 900x560 İNEGAL ÇATAL 1060 240 190 53,30 33,20 165,230 - -
219 97 54 10143 900x630 İNEGAL ÇATAL 1150 250 200 53,30 37,40 181,310 - -
220 97 54 10144 900x710 İNEGAL ÇATAL 1250 260 220 53,30 42,10 199,690 - -
221 97 54 10145 900x800 İNEGAL ÇATAL 1550 315 230 53,30 47,40 289,430 - -
222 97 54 10146 1000X110 İNEGAL ÇATAL 450 165 150 59,30 6,60 81,400 - -
223 97 54 10147 1000X125 İNEGAL ÇATAL 500 185 150 59,30 7,40 90,560 - -
224 97 54 10148 1000X140 İNEGAL ÇATAL 500 175 150 59,30 8,30 90,660 - -
225 97 54 10149 1000X160 İNEGAL ÇATAL 550 190 150 59,30 9,50 99,840 - -
226 97 54 10150 1000X180 İNEGAL ÇATAL 600 205 150 59,30 10,70 109,040 - -
227 97 54 10151 1000x200 İNEGAL ÇATAL 600 195 150 59,30 11,90 109,240 - -
228 97 54 10152 1000x225 İNEGAL ÇATAL 650 210 150 59,30 13,40 118,730 - -
229 97 54 10153 1000x250 İNEGAL ÇATAL 650 195 160 59,30 14,80 119,200 - -
230 97 54 10154 1000x280 İNEGAL ÇATAL 700 205 160 59,30 16,60 128,720 - -
231 97 54 10155 1000x315 İNEGAL ÇATAL 750 210 160 59,30 18,70 138,410 - -
232 97 54 10156 1000x355 İNEGAL ÇATAL 800 215 170 59,30 21,10 148,300 - -
233 97 54 10157 1000x400 İNEGAL ÇATAL 850 220 170 59,30 23,70 158,980 - -
234 97 54 10158 1000x450 İNEGAL ÇATAL 850 220 180 59,30 26,70 169,520 - -
235 97 54 10159 1000x500 İNEGAL ÇATAL 1000 240 180 59,30 29,70 189,270 - -
236 7 54 10160 1000x560 İNEGAL ÇATAL 1060 240 190 59,30 33,20 202,350 - -
237 7 54 10161 1000x630 İNEGAL ÇATAL 1150 250 200 59,30 37,40 221,580 - -
238 7 54 10162 1000x710 İNEGAL ÇATAL 1250 260 220 59,30 42,10 243,460 - -
239 7 54 10163 1000x800 İNEGAL ÇATAL 1350 265 230 59,30 47,40 266,410 - -
240 7 54 10164 1000x900 İNEGAL ÇATAL 1800 390 250 59,30 53,30 360,500 - -

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım