WhatsApp Hattı

HDPE Konfeksiyon İstaroz İnegal Te

PE100 - SDR17 - PN10

SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
1 97 94 09673 110X63X110X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 380 100 155 6,60 3,80 0,970 10 41/60/46
2 97 94 09674 110X75X110X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 380 100 155 6,60 4,50 1,028 10 41/60/46
3 97 94 09675 125X63X125X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 125 335 7,40 3,80 1,182 8 41/60/46
4 97 94 09676 125X75X125X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 125 350 7,40 4,50 1,292 8 41/60/46
5 97 94 09677 125X90X125X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 125 380 7,40 5,40 1,443 6 41/60/46
6 97 94 09678 140X63X140X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 125 390 8,30 3,80 1,436 5 41/60/46
7 97 94 09679 140X75X140X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 125 390 8,30 4,50 3,103 5 41/60/46
8 97 94 09680 140X90X140X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 125 390 8,30 5,40 1,715 4 41/60/46
9 97 94 09681 140X110X140X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 125 390 8,30 6,60 1,961 4 41/60/46
10 97 94 09682 160X63X160X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 463 125 410 9,50 3,80 1,803 3 41/60/46
11 97 94 09683 160X75X160X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 125 410 9,50 4,50 1,951 3 41/60/46
12 97 94 09684 160X90X160X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 125 410 9,50 5,40 2,129 3 41/60/46
13 97 94 09685 160X110X160X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 125 410 9,50 6,60 2,395 3 41/60/46
14 97 94 09686 160X125X160X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 425 125 410 9,50 7,40 2,611 3 41/60/46
15 97 94 09687 180X63X180X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 150 480 10,70 3,80 2,288 2 41/60/46
16 97 94 09688 180X75X180X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 150 480 10,70 4,50 2,447 2 41/60/46
17 97 94 09689 180X90X180X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 150 480 10,70 5,40 2,665 2 41/60/46
18 97 94 09690 180X110X180X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 150 480 10,70 6,60 2,993 2 41/60/46
19 97 94 09691 180X125X180X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 425 150 480 10,70 7,40 3,255 2 41/60/46
20 97 94 09692 180X140X180X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 440 150 480 10,70 8,30 3,550 2 41/60/46
21 97 94 09693 200X63X200X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 150 500 11,90 3,80 2,775 3 50/60/50
22 97 94 09694 200X75X200X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 150 500 11,90 4,50 2,797 3 50/60/50
23 97 94 09695 200X90X200X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 150 500 11,90 5,40 3,188 3 50/60/50
24 97 94 09696 200X110X200X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 150 500 11,90 6,60 3,543 3 50/60/50
SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
25 97 94 09697 200X125X200X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 425 150 500 11,90 7,40 3,824 3 50/60/50
26 97 94 09698 200X140X200X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 440 150 500 11,90 8,30 4,140 3 50/60/50
27 97 94 09699 200X160X200X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 460 150 500 11,90 9,50 4,599 2 50/60/50
28 97 94 09700 225X63X225X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 126 476 13,40 3,80 3,631 2 50/60/50
29 97 94 09701 225X75X225X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 126 476 13,40 4,50 3,809 2 50/60/50
30 97 94 09702 225X90X225X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 126 476 13,40 5,40 4,194 2 50/60/50
31 97 94 09703 225X110X225X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 126 476 13,40 6,60 4,373 2 50/60/50
32 97 94 09704 225X140X225X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 440 126 476 13,40 8,30 5,066 2 50/60/50
33 97 94 09705 225X160X225X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 460 126 476 13,40 9,50 5,590 2 50/60/50
34 97 94 09706 225X180X225X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 126 476 13,40 10,70 6,160 - -
35 97 94 09707 250X63X250X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 460 155 560 14,80 3,80 5,472 - -
36 97 94 09708 250X75X250X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 475 155 560 14,80 4,50 5,708 - -
37 97 94 09709 250X90X250X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 155 560 14,80 5,40 6,146 - -
38 97 94 09710 250X110X250X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 155 560 14,80 6,60 6,386 - -
39 97 94 09711 250X125X250X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 155 560 14,80 7,40 6,768 - -
40 97 94 09712 250X140X250X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 155 560 14,80 8,30 7,176 - -
41 97 94 09713 250X160X250X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 155 560 14,80 9,50 7,771 - -
42 97 94 09714 250X180X250X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 155 560 14,80 17,00 8,415 - -
43 97 94 09715 250X200X250X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 155 600 14,80 11,90 9,103 - -
44 97 94 09716 280X63X280X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 580 16,60 3,80 6,568 - -
45 97 94 09717 280X75X280X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 580 16,60 4,50 6,993 - -
46 97 94 09718 280X90X280X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 150 580 16,60 5,40 7,459 - -
47 97 94 09719 280X110X280X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 150 580 16,60 6,60 7,756 - -
48 97 94 09720 280X125X280X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 150 580 16,60 7,40 8,164 - -
49 97 94 09721 280X140X280X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 150 580 16,60 8,30 8,619 - -
50 97 94 09722 280X160X280X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 150 580 16,60 9,50 9,258 - -
51 97 94 09723 280X200X280X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 180 640 16,60 11,90 10,899 - -
52 97 94 09724 280X225X280X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 125 640 16,60 13,40 11,957 - -
SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
53 97 94 09725 315X63X315X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 152 620 18,70 3,80 8,239 - -
54 97 94 09726 315X75X315X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 475 157 630 18,70 4,50 8,670 - -
55 97 94 09727 315X90X315X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 152 620 18,70 5,40 9,272 - -
56 97 94 09728 315X110X315X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 152 620 18,70 6,60 9,640 - -
57 97 94 09729 315X125X315X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 152 620 18,70 7,40 10,120 - -
58 97 94 09730 315X140X315X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 152 620 18,70 8,30 10,626 - -
59 97 94 09731 315X160X315X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 152 620 18,70 9,50 11,337 - -
60 97 94 09732 315X180X315X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 152 620 18,70 10,70 12,108 - -
61 97 94 09733 315X200X315X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 182 680 18,70 11,90 13,133 - -
62 97 94 09734 315X225X315X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 180 680 18,70 13,40 14,277 - -
63 97 94 09735 315X250X315X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 180 680 18,70 14,80 15,490 - -
64 97 94 09736 400X63X400X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 700 23,70 3,80 13,428 - -
65 97 94 09737 400X75X400X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 150 700 23,70 4,50 13,923 - -
66 97 94 09738 400X90X400X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 495 150 700 23,70 5,40 14,609 - -
67 97 94 09739 400X110X400X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 150 700 23,70 6,60 15,046 - -
68 97 94 09740 400X125X400X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 150 700 23,70 7,40 15,674 - -
69 97 94 09741 400X140X400X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 150 700 23,70 8,30 16,339 - -
70 97 94 09742 400X160X400X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 150 700 23,70 9,50 17,268 - -
71 97 94 09743 400X180X400X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 150 700 23,70 10,70 18,247 - -
72 97 94 09744 400X200X400X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 180 760 23,70 11,90 19,479 - -
73 97 94 09745 400X225X400X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 180 760 23,70 13,40 20,897 - -
74 97 94 09746 400X250X400X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 200 800 23,70 14,80 22,600 - -
75 97 94 09747 400X280X400X280 İSTAVROZ İNEGAL TE 680 200 800 23,70 16,60 24,520 - -
76 97 94 09748 400X315X400X315 İSTAVROZ İNEGAL TE 720 200 800 23,70 18,70 27,120 - -
77 97 94 09749 450X63X450X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 155 760 26,70 3,80 17,002 - -
78 97 94 09750 450X75X450X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 155 760 26,70 4,50 17,588 - -
79 97 94 09751 450X90X450X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 495 155 760 26,70 5,40 18,276 - -
80 97 94 09752 450X110X450X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 155 760 26,70 6,60 18,826 - -
SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
81 97 94 09753 450X125X450X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 155 760 26,70 7,40 19,578 - -
82 97 94 09754 450X140X450X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 155 760 26,70 8,30 20,356 - -
83 97 94 09755 450X160X450X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 155 760 26,70 9,50 21,431 - -
84 97 94 09756 450X180X450X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 155 760 26,70 10,70 22,565 - -
85 97 94 09757 450X200X450X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 165 780 26,70 11,90 23,813 - -
86 97 94 09758 450X225X450X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 200 850 26,70 13,40 25,706 - -
87 97 94 09759 450X250X450X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 200 850 26,70 14,80 27,410 - -
88 97 94 09760 450X280X450X280 İSTAVROZ İNEGAL TE 680 200 850 26,70 16,60 29,550 - -
89 97 94 09761 450X315X450X315 İSTAVROZ İNEGAL TE 715 200 850 26,70 18,70 32,270 - -
90 97 94 09762 450X355X450X355 İSTAVROZ İNEGAL TE 860 200 850 26,70 21,10 39,280 - -
91 97 94 09763 500X63X500X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 800 29,70 3,80 20,898 - -
92 97 94 09764 500X75X500X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 150 800 29,70 4,50 21,613 - -
93 97 94 09765 500X90X500X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 150 800 29,70 5,40 22,429 - -
94 97 94 09766 500X110X500X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 150 800 29,70 6,60 23,106 - -
95 97 94 09767 500X125X500X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 150 800 29,70 7,40 23,974 - -
96 97 94 09768 500X140X500X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 150 800 29,70 8,30 24,869 - -
97 97 94 09769 500X160X500X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 150 800 29,70 9,50 26,118 - -
98 97 94 09770 500X180X500X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 150 800 29,70 10,70 27,607 - -
99 97 94 09771 500X200X500X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 200 900 29,70 11,90 29,100 - -
100 97 94 09772 500X225X500X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 250 900 29,70 13,40 31,403 - -
101 97 94 09773 500X250X500X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 250 900 29,70 14,80 33,420 - -
102 97 94 09774 500X280X500X280 İSTAVROZ İNEGAL TE 680 250 900 29,70 16,60 35,945 - -
103 97 94 09775 500X315X500X315 İSTAVROZ İNEGAL TE 715 250 900 29,70 18,70 39,150 - -
104 97 94 09776 500X355X500X355 İSTAVROZ İNEGAL TE 860 250 900 29,70 21,10 47,615 - -
105 97 94 09777 500X400X500X400 İSTAVROZ İNEGAL TE 900 250 900 29,70 23,70 52,020 - -

PE100 - SDR11 - PN16

SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
1 97 96 09673 110X63X110X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 380 100 155 10,00 5,80 1,403 10 41/60/46
2 97 96 09674 110X75X110X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 380 100 155 10,00 6,80 1,487 10 41/60/46
3 97 96 09675 125X63X125X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 125 335 11,40 5,80 1,744 8 41/60/46
4 97 96 09676 125X75X125X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 125 350 11,40 6,80 1,899 8 41/60/46
5 97 96 09677 125X90X125X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 125 380 11,40 8,20 2,123 6 41/60/46
6 97 96 09678 140X63X140X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 125 390 12,70 5,80 2,106 5 41/60/46
7 97 96 09679 140X75X140X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 125 390 12,70 6,80 2,273 5 41/60/46
8 97 96 09680 140X90X140X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 125 390 12,70 8,20 2,511 4 41/60/46
9 97 96 09681 140X110X140X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 125 390 12,70 10,00 2,869 4 41/60/46
10 97 96 09682 160X63X160X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 460 125 410 14,60 5,80 3,350 3 41/60/46
11 97 96 09683 160X75X160X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 125 410 14,60 6,80 2,869 3 41/60/46
12 97 96 09684 160X90X160X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 125 410 14,60 8,20 3,131 3 41/60/46
13 97 96 09685 160X110X160X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 125 410 14,60 10,00 3,521 3 41/60/46
14 97 96 09686 160X125X160X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 425 125 410 14,60 11,40 3,855 3 41/60/46
15 97 96 09687 180X63X180X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 150 480 16,40 5,80 3,372 2 41/60/46
16 97 96 09688 180X75X180X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 150 480 16,40 6,80 3,600 2 41/60/46
17 97 96 09689 180X90X180X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 150 480 16,40 8,20 3,920 2 41/60/46
18 97 96 09690 180X110X180X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 150 480 16,40 10,00 4,394 2 41/60/46
19 97 96 09691 180X125X180X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 425 150 480 16,40 11,40 4,803 2 41/60/46
20 97 96 09692 180X140X180X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 440 150 480 16,40 12,70 5,229 2 41/60/46
21 97 96 09693 200X63X200X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 150 500 18,20 5,80 4,091 3 50/60/50
22 97 96 09694 200X75X200X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 150 500 18,20 6,80 4,341 3 50/60/50
23 97 96 09695 200X90X200X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 150 500 18,20 82,00 4,692 3 50/60/50
24 97 96 09696 200X110X200X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 150 500 18,20 10,00 5,206 3 50/60/50
SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
25 97 96 09697 200X125X200X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 425 150 500 18,20 11,40 5,338 3 50/60/50
26 97 96 09698 200X140X200X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 440 150 500 18,20 12,40 5,644 3 50/60/50
27 97 96 09699 200X160X200X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 460 150 500 18,20 14,60 6,786 2 50/60/50
28 97 96 09700 225X63X225X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 363 126 476 20,50 5,80 5,182 2 50/60/50
29 97 96 09701 225X75X225X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 375 126 476 20,50 6,80 5,425 2 50/60/50
30 97 96 09702 225X90X225X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 390 126 476 20,50 8,20 5,907 2 50/60/50
31 97 96 09703 225X110X225X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 410 126 476 20,50 10,00 6,396 2 50/60/50
32 97 96 09704 225X140X225X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 440 126 476 20,50 12,70 7,420 2 50/60/50
33 97 96 09705 225X160X225X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 460 126 476 20,50 14,60 8,210 2 50/60/50
34 97 96 09706 225X180X225X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 126 476 20,50 16,40 9,041 - -
35 97 96 09707 250X63X250X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 460 155 560 22,70 5,80 7,913 - -
36 97 96 09708 250X75X250X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 475 155 560 22,70 6,80 8,248 - -
37 97 96 09709 250X90X250X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 155 560 22,70 8,20 8,799 - -
38 97 96 09710 250X110X250X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 155 560 22,70 10,00 9,377 - -
39 97 96 09711 250X125X250X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 155 560 22,70 11,40 9,962 - -
40 97 96 09712 250X140X250X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 155 560 22,70 12,70 10,557 - -
41 97 96 09713 250X160X250X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 155 560 22,70 14,60 11,444 - -
42 97 96 09714 250X180X250X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 155 560 22,70 16,40 12,395 - -
43 97 96 09715 250X200X250X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 155 600 22,70 18,20 13,412 - -
44 97 96 09716 280X63X280X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 580 25,40 5,80 9,588 - -
45 97 96 09717 280X75X280X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 580 25,40 6,80 10,191 - -
46 97 96 09718 280X90X280X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 150 580 25,40 8,20 10,798 - -
47 97 96 09719 280X110X280X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 150 580 25,40 10,00 11,451 - -
48 97 96 09720 280X125X280X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 150 580 25,40 11,40 12,092 - -
49 97 96 09721 280X140X280X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 150 580 25,40 12,70 12,742 - -
50 97 96 09722 280X160X280X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 150 580 25,40 14,60 13,711 - -
51 97 96 09723 280X200X280X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 180 640 25,40 18,20 16,132 - -
52 97 96 09724 280X225X280X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 125 640 25,40 20,50 17,668 - -
SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
53 97 96 09725 315X63X315X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 152 620 28,60 5,80 11,980 - -
54 97 96 09726 315X75X315X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 475 157 630 28,60 6,80 12,591 - -
55 97 96 09727 315X90X315X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 152 620 28,60 8,20 13,992 - -
56 97 96 09728 315X110X315X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 152 620 28,60 10,00 14,167 - -
57 97 96 09729 315X125X315X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 152 620 28,60 11,40 14,880 - -
58 97 96 09730 315X140X315X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 152 620 28,60 12,70 15,612 - -
59 97 96 09731 315X160X315X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 152 620 28,60 14,60 16,694 - -
60 97 96 09732 315X180X315X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 152 620 28,60 16,40 17,820 - -
61 97 96 09733 315X200X315X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 182 680 28,60 18,20 19,333 - -
62 97 96 09734 315X225X315X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 180 680 28,60 20,50 20,978 - -
63 97 96 09735 315X250X315X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 180 680 28,60 22,70 22,796 - -
64 97 96 09736 400X63X400X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 700 36,30 5,80 19,658 - -
65 97 96 09737 400X75X400X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 150 700 36,30 6,80 20,371 - -
66 97 96 09738 400X90X400X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 495 150 700 36,30 8,20 21,288 - -
67 97 96 09739 400X110X400X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 150 700 36,30 10,00 22,161 - -
68 97 96 09740 400X125X400X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 150 700 36,30 11,40 23,112 - -
69 97 96 09741 400X140X400X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 150 700 36,30 12,70 24,082 - -
70 97 96 09742 400X160X400X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 150 700 36,30 14,60 25,471 - -
71 97 96 09743 400X180X400X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 150 700 36,30 16,40 26,903 - -
72 97 96 09744 400X200X400X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 180 760 36,30 18,20 28,732 - -
73 97 96 09745 400X225X400X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 180 760 36,30 20,50 30,788 - -
74 97 96 09746 400X250X400X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 200 800 36,30 22,70 33,330 - -
75 97 96 09747 400X280X400X280 İSTAVROZ İNEGAL TE 680 200 800 36,30 25,40 36,200 - -
76 97 96 09748 400X315X400X315 İSTAVROZ İNEGAL TE 720 200 800 36,30 28,60 39,980 - -
77 97 96 09749 450X63X450X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 155 760 40,90 5,80 24,779 - -
78 97 96 09750 450X75X450X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 155 760 40,90 6,80 25,768 - -
79 97 96 09751 450X90X450X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 495 155 760 40,90 8,20 26,749 - -
80 97 96 09752 450X110X450X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 155 760 40,90 10.0 27,787 - -
SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 Z e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
81 97 96 09753 450X125X450X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 155 760 40,90 11,40 28,912 - -
82 97 96 09754 450X140X450X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 155 760 40,90 12,70 30,047 - -
83 97 96 09755 450X160X450X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 155 760 40,90 14,60 31,664 - -
84 97 96 09756 450X180X450X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 155 760 40,90 16,40 33,325 - -
85 97 96 09757 450X200X450X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 165 780 40,90 18,20 35,176 - -
86 97 96 09758 450X225X450X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 200 850 40,90 20,50 37,930 - -
87 97 96 09759 450X250X450X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 220 850 40,90 22,70 40,480 - -
88 97 96 09760 450X280X450X280 İSTAVROZ İNEGAL TE 680 200 850 40,90 25,40 43,680 - -
89 97 96 09761 450X315X450X315 İSTAVROZ İNEGAL TE 715 200 850 40,90 28,60 47,630 - -
90 97 96 09762 450X355X450X355 İSTAVROZ İNEGAL TE 860 200 850 40,90 32,20 57,980 - -
91 97 96 09763 500X63X500X63 İSTAVROZ İNEGAL TE 465 150 800 45,40 5,80 30,578 - -
92 97 96 09764 500X75X500X75 İSTAVROZ İNEGAL TE 480 150 800 45,40 6,80 31,621 - -
93 97 96 09765 500X90X500X90 İSTAVROZ İNEGAL TE 490 150 800 45,40 8,20 32,778 - -
94 97 96 09766 500X110X500X110 İSTAVROZ İNEGAL TE 510 150 800 45,40 10.0 34,001 - -
95 97 96 09767 500X125X500X125 İSTAVROZ İNEGAL TE 525 150 800 45,40 11,40 35,292 - -
96 97 96 09768 500X140X500X140 İSTAVROZ İNEGAL TE 540 150 800 45,40 12,70 36,612 - -
97 97 96 09769 500X160X500X160 İSTAVROZ İNEGAL TE 560 150 800 45,40 14,60 38,461 - -
98 97 96 09770 500X180X500X180 İSTAVROZ İNEGAL TE 580 150 800 45,40 16,40 40,363 - -
99 97 96 09771 500X200X500X200 İSTAVROZ İNEGAL TE 600 200 900 45,40 18,20 42,860 - -
100 97 96 09772 500X225X500X225 İSTAVROZ İNEGAL TE 625 250 900 45,40 20,50 46,205 - -
101 97 96 09773 500X250X500X250 İSTAVROZ İNEGAL TE 650 250 900 45,40 22,70 49,220 - -
102 97 96 09774 500X280X500X280 İSTAVROZ İNEGAL TE 680 250 900 45,40 25,40 52,995 - -
103 97 96 09775 500X315X500X315 İSTAVROZ İNEGAL TE 715 250 900 45,40 28,60 57,640 - -
104 97 96 09776 500X355X500X355 İSTAVROZ İNEGAL TE 860 250 900 45,40 32,20 70,095 - -
105 97 96 09777 500X400X500X400 İSTAVROZ İNEGAL TE 900 250 900 45,40 36,30 76,635 - -

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım