WhatsApp Hattı

ELEKTROFÜZYON MANŞON

EF MANŞON PN10/PN16, ϕ20mm-ϕ1600mm

SIRA ÜRÜN KODU EBAT PN d1 (mm) L1 (mm) AĞIRLIK (kg) ADET/KOLİ KOLİ EBADI (cm)
1 97 6 260025 25 PN16 36,00 71,00 0,05 120 41/60/31
2 97 6 260032 32 PN16 42,00 85,30 0,07 70 24/35/27
3 97 6 260040 40 PN16 53,00 80,00 0,08 100 41/60/31
4 97 6 260050 50 PN16 65,00 87,00 0,13 80 41/60/31
5 97 6 260063 63 PN16 77,62 115,56 0,25 72 41/60/31
6 97 6 260075 75 PN16 90,60 128,10 0,34 56 41/60/31
7 97 6 260090 90 PN16 107,30 138,00 0,58 36 38/50/43
8 97 6 260110 110 PN10/PN16 135,00 169,00 0,96 27 43/48/52
9 97 6 260125 125 PN10/PN16 152,50 158,0 0,93 16 41/60/31
10 97 6 260140 140 PN10/PN16 165,25 176,12 1,02 12 41/60/37
11 97 6 260160 160 PN10/PN16 185,90 177,00 1,86 12 41/60/37
12 97 6 260180 180 PN10/PN16 216,60 191,00 2,72 12 45/67/40
13 97 6 260200 200 PN10/PN16 246,00 214,00 3,60 6 41/60/46
14 97 6 260225 225 PN10/PN16 273,50 222,00 4,18 8 50/60/50
15 97 6 260250 250 PN10/PN16 309,70 257,80 6,36 8 34/61/52
16 97 6 260280 280 PN10/PN16 350,00 233,00 7,60 4 41/60/37
17 97 6 260315 315 PN10/PN16 371,00 243,55 6,90 2 41/60/37
18 97 6 260355 355 PN10/PN16 392,00 283,85 10,20 2 41/60/46
19 97 6 260400 400 PN10/PN16 462,00 300,00 12,30 2 50/60/50
20 97 6 260450 450 PN10/PN16 525,00 338,00 20,60 - -
21 97 6 260500 500 PN10/PN16 612,57 365,00 22,70 - -
22 97 6 260560 560 PN10/PN16 664,00 360,00 33,60 - -
23 97 6 260630 630 PN10/PN16 764,00 344,00 49,70 - -
24 97 6 260710 710 PN10/PN16 820,00 380,00 69,00 - -
25 97 6 260800 800 PN10/PN16 930,00 400,00 88,50 - -
26 97 6 260900 900 PN10/PN16 1080,00 455,00 129,30 - -
27 97 6 261000 1000 PN10/PN16 1104,00 485,00 174,60 - -

HIZLI LİNK

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım